地 址:深圳市南山区科技一路与科苑南路交叉口
电 话:17688895316
类 型:商务综合体
租金均价:112 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 183 ㎡ | 112.0 元/㎡·月 | 20496 元/月 |
| 253 ㎡ | 112.0 元/㎡·月 | 28336 元/月 |
| 323 ㎡ | 112.0 元/㎡·月 | 36176 元/月 |
| 596 ㎡ | 112.0 元/㎡·月 | 66752 元/月 |
| 1133 ㎡ | 112.0 元/㎡·月 | 126896 元/月 |
| 2365 ㎡ | 112.0 元/㎡·月 | 264880 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行